7月6日是什么日?全网近10天热门话题盘点
7月6日是一个充满纪念意义的日子,既是国际接吻日,也是中国农历中的小暑节气临近时段。结合全网近10天(6月26日至7月5日)的热门话题,我们为您整理了一份结构化数据报告,带您快速了解近期热点。
一、7月6日相关纪念日及背景
日期 | 名称 | 类型 | 热度指数 |
---|---|---|---|
7月6日 | 国际接吻日 | 国际纪念日 | ★★★☆☆ |
7月6日 | 科摩罗独立日 | 国家节日 | ★☆☆☆☆ |
7月6-8日 | 小暑节气 | 中国传统节气 | ★★★★☆ |
二、全网近10天热门话题TOP5
排名 | 话题 | 分类 | 讨论量 | 热度趋势 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年高考分数线公布 | 教育 | 1.2亿 | ↑↑ |
2 | 巴黎奥运会筹备进展 | 体育 | 9800万 | → |
3 | AI手机概念爆发 | 科技 | 7500万 | ↑↑↑ |
4 | 暑期旅游高峰预警 | 旅游 | 6800万 | ↑ |
5 | 电影《消失的她》票房破纪录 | 娱乐 | 5500万 | ↓↓ |
三、国际接吻日相关热点内容
作为7月6日最具知名度的节日,国际接吻日(International Kissing Day)起源于英国,近年在中国社交媒体上引发诸多创意讨论:
平台 | 热门内容 | 互动量 |
---|---|---|
微博 | #接吻健康益处科普# | 42.8万 |
抖音 | 电影经典接吻镜头混剪 | 310万点赞 |
小红书 | 情侣接吻姿势拍照挑战 | 15.6万收藏 |
四、小暑节气养生热点
今年小暑(7月6日-8日)正值高温天气,相关内容成为健康类话题焦点:
关键词 | 搜索量 | 关联产品 |
---|---|---|
防暑降温 | 日均25万次 | 空调扇、凉席 |
三伏贴 | 周环比+180% | 中医药贴 |
夏季食疗 | 日均18万次 | 绿豆、莲子 |
五、社会热点事件追踪
近10天引发广泛讨论的突发新闻事件:
事件 | 发生时间 | 微博热搜最高排名 |
---|---|---|
某明星演唱会安全事故 | 6月29日 | TOP1 |
新能源汽车自燃事件 | 7月2日 | TOP3 |
某地暴雨红色预警 | 7月4日 | TOP2 |
结语
7月6日既是浪漫的国际接吻日,也标志着盛夏正式开始。通过结构化数据可以看到,近期公众关注点集中在教育考试、体育赛事、科技发展和季节性健康话题。建议品牌方结合小暑节气特点策划相关营销活动,同时注意敏感社会事件的舆情应对。
注:以上数据统计周期为2024年6月26日-7月5日,数据来源包括微博、百度指数、抖音热榜等公开平台,热度指数基于多维度加权计算得出。
查看详情
查看详情